HP 255 G8
Kód: NTB003837Související produkty
Detailní popis produktu
SSD Disk
Tento notebook je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
AMD Athlon 3150U (2,40 - 3,30GHz) | ![]() | ![]() |
4GB RAM DDR4 |
Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
128GB SSD |
HDMI, LAN, 2 x USB 3.0, 1 x USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: AMD Radeon Vega 3 Graphics |
Bez mechaniky | ![]() | ![]() |
Čtečka paměťových karet |
Windows 10 Pro | ![]() | ![]() |
358 x 242 x 20 mm |
1,74 kg | ![]() |
Systém Windows 10
Zařízení dostanete s plně nainstalovanou verzí systému Windows 10. Nemusíte se tedy bát, že byste museli dlouhé hodiny trávit u aktualizací, stahování a instalovaná důležitých záplat.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Předváděcí notebooky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1.74 kg |
Typ procesoru: | AMD Athlon |
Model procesoru: | AMD Athlon 3150U |
Počet jader: | 2 + 2 |
Velikost operační paměti: | 4 GB |
Typ operační paměti: | DDR4 |
Typ disku: | SSD |
Kapacita disku: | 128 GB |
Úhlopříčka: | 15,6" |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 |
Dotyková obrazovka: | NE |
Typ panelu: | TN |
Dedikovaná grafická karta: | NE |
Grafická karta: | NE, AMD Radeon Vega 3 Graphics |
Optická mechanika: | NE |
USB 2.0: | NE |
USB 3.0: | 2 |
USB-C: | 1 |
eSATA: | NE |
LAN: | ANO |
WiFi: | ANO |
Bluetooth: | ANO |
Modem: | NE |
VGA: | NE |
HDMI: | ANO |
Numerická klávesnice: | ANO |
Podsvícená klávesnice: | NE |
Webkamera: | ANO |
Čtečka paměťových karet: | ANO |
Čtečka otisků prstů: | NE |
Operační systém: | Windows 10 Professional |
Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
Typ produktu: | Předváděcí A |
Barva: | Šedá |
Materiál: | Plastový |
Povrch displeje: | Antireflexní |
Typ paměti GPU: | NE |
Frekvence procesoru: | 2,40 - 3,30 GHz |
Rozměry (mm): | 358 x 242 x 20 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.